Oppdatert 15. juni 2026 kl. 13.19 · 20 spillere
Women's Super League toppscorere
Khadija Shaw i Manchester City topper scorerlisten med 21 mål, 8 mål foran nærmeste utfordrer. Hele listen med klubb og antall mål nedenfor, oppdatert etter hver runde.
Flest mål 2025/26
Scorerlisten
| 1 | Khadija Shaw Manchester City | 21 |
| 2 | Alessia Russo Arsenal | 13 |
| 3 | Kirsty Hanson Aston Villa | 12 |
| 4 | Stina Blackstenius Arsenal | 11 |
| 5 | Vivianne Miedema Manchester City | 10 |
| 6 | Kerolin Manchester City | 9 |
| 7 | Olivia Holdt Tottenham Hotspur | 8 |
| 7 | Seike Kiko Brighton | 8 |
| 9 | Alyssa Thompson Chelsea FC | 7 |
| 9 | Bethany England Tottenham Hotspur | 7 |
| 9 | Sam Kerr Chelsea FC | 7 |
| 12 | Beata Olsson Liverpool LFC | 6 |
| 12 | Cathinka Tandberg Tottenham Hotspur | 6 |
| 12 | Elisabeth Terland Manchester United | 6 |
| 12 | Freya Godfrey London City Lionesses | 6 |
| 12 | Frida Maanum Arsenal | 6 |
| 12 | Jess Park Manchester United | 6 |
| 12 | Melvine Malard Manchester United | 6 |
| 12 | Shekiera Martinez West Ham United | 6 |
| 20 | Aoba Fujino Manchester City | 5 |
Situasjonen i scorerlisten
Målkampen akkurat nå
Khadija Shaw har scoret 21 mål for Manchester City, 8 mål foran Alessia Russo i Arsenal. Manchester City er klubben med flest navn i listen, 4 spillere.
Klubbnavnet i listen lenker til lagets tabellsituasjon, og hvordan målene omsettes i poeng ser du i ligatabellen: Women's Super League tabell. Alle runder med avsparkstider og resultater finner du under Women's Super League kamper.
Alt om ligaen, tabelltopp, kamper og TV-tider, finnes samlet på Women's Super League 2025/26.