Publisert 18. juni 2026 kl. 16.27 | oppdatert 18. juni 2026 kl. 16.27 · etter runde 22 av 22
Women's Super League tabeller 2025/26
Hele tabellen med målforskjell, form og hva hver plassering betyr. Manchester City topper med 55 poeng, 4 poeng foran Arsenal.
| Plassering | Lag | K | V | O | F | GM | IM | +/− | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 22 | 18 | 1 | 3 | 62 | 19 | +43 | 55 | VVFVV |
| 2 | Arsenal | 22 | 15 | 6 | 1 | 53 | 14 | +39 | 51 | VOVVV |
| 3 | Chelsea FC | 22 | 15 | 4 | 3 | 44 | 20 | +24 | 49 | OVVVV |
| 4 | Manchester United | 22 | 11 | 7 | 4 | 38 | 22 | +16 | 40 | VFOOF |
| 5 | Tottenham Hotspur | 22 | 11 | 3 | 8 | 35 | 38 | −3 | 36 | FFOVV |
| 6 | London City Lionesses | 22 | 8 | 3 | 11 | 28 | 35 | −7 | 27 | OOVFV |
| 7 | Brighton | 22 | 7 | 5 | 10 | 27 | 28 | −1 | 26 | VVOOF |
| 8 | Everton | 22 | 7 | 2 | 13 | 25 | 37 | −12 | 23 | FFFFV |
| 9 | Aston Villa | 22 | 5 | 5 | 12 | 28 | 48 | −20 | 20 | VFFFF |
| 10 | West Ham United | 22 | 5 | 4 | 13 | 20 | 45 | −25 | 19 | FOVVF |
| 11 | Liverpool LFC | 22 | 4 | 5 | 13 | 21 | 34 | −13 | 17 | OVFFF |
| 12 | Leicester | 22 | 2 | 3 | 17 | 11 | 52 | −41 | 9 | FFFFF |
Forklaring
Slik leser du tabellen
Kolonnene følger vanlig tabellstandard: K er spilte kamper, V–O–F seire, uavgjorte og tap, GM og IM scorede og innslupne mål, +/− målforskjell og P poeng.
Lagene sorteres etter poeng. Ved poenglikhet avgjør målforskjell og deretter antall scorede mål; står lagene fortsatt likt brukes innbyrdes oppgjør. Først når ligaen er ferdigspilt blir plasseringene endelige; frem til da skal tabellen leses som et øyeblikksbilde.
Formkolonnen viser de fem siste rundene med den nyeste kampen lengst til høyre. En grønn rad med V-er sier ofte mer om et lags situasjon enn tabellplasseringen: Chelsea FC sine 4 strake seire er ligaens sterkeste rekke akkurat nå.
Terminliste, toppscorere og TV-tider for hele ligaen finner du samlet på Women's Super League 2025/26.