Til innholdet
Fredag 3. juli 2026 Tips Logg inn
Premier League Brighton 0–3 Manchester Utd FT Premier League Burnley 1–1 Wolves FT Premier League Crystal Palace 1–2 Arsenal FC FT Championship Hull 1–0 Middlesbrough FT Championship Southampton 1–1 Middlesbrough FT League One Bolton 4–1 Stockport County FC FT League One Bradford City 0–1 Bolton FT League Two Notts County 3–0 Salford City FT League Two Notts County 0–0 Chesterfield FC FT Women's Super League Brighton 1–2 Tottenham Hotspur FT Women's Super League Chelsea FC 1–0 Manchester United FT
Leicester emblem

Championship · publisert 18. juni 2026 kl. 16.27 | oppdatert 18. juni 2026 kl. 16.27

Leicester tabeller

Leicester ligger på plass 23 av 24 med 46 poeng, −10 i målforskjell og 12 seire etter 46 spilte kamper.

Championship 2025/26 · Leicester på plass 23 av 24
Plassering Lag KVOF GMIM+/−P Form
1 Coventry emblem Coventry 4628117 9745 +52 95 OOVVV
2 Ipswich emblem Ipswich 4623158 8047 +33 84 OVOOV
3 Millwall emblem Millwall 46241111 6449 +15 83 VOVOF
4 Southampton emblem Southampton 46221410 8256 +26 80 OOVOO
5 Middlesbrough emblem Middlesbrough 46221410 7247 +25 80 VOOOF
6 Hull emblem Hull 46211015 7066 +4 73 FVOVV
7 Wrexham emblem Wrexham 46191413 6965 +4 71 FVVFO
8 Derby emblem Derby 4620917 6759 +8 69 FVFVF
9 Norwich City emblem Norwich City 4619819 6356 +7 65 FVVOF
10 Birmingham emblem Birmingham 46171316 5756 +1 64 VOVVO
11 Swansea City emblem Swansea City 46181018 5759 −2 64 VFVOV
12 Bristol City emblem Bristol City 46171118 5959 0 62 OFOFV
13 Sheffield Utd emblem Sheffield Utd 4618622 6666 0 60 VVFFV
14 Preston emblem Preston 46151516 5562 −7 60 VFFVF
15 QPR emblem QPR 46161020 6173 −12 58 OFFFF
16 Watford emblem Watford 46141517 5365 −12 57 FFFFF
17 Stoke City emblem Stoke City 46151021 5156 −5 55 OFFFF
18 Portsmouth emblem Portsmouth 46141319 4964 −15 55 VVFVO
19 Charlton emblem Charlton 46131419 4458 −14 53 FOFVF
20 Blackburn emblem Blackburn 46131320 4256 −14 52 OFOVF
21 West Brom emblem West Brom 46131419 4858 −10 51 OVVOF
22 Oxford Utd emblem Oxford Utd 46111421 4559 −14 47 VFFVF
23 Leicester emblem Leicester 46121618 5868 −10 46 FFOOV
24 Sheffield Wed emblem Sheffield Wed 4621232 2989 −60 0 OOFFV
Direkte opprykk (plass 1–2)Sluttspill om opprykk (plass 3–6)Nedrykk (plass 22–24)

Sesongen 2025/26

Slik står det til for Leicester

Leicester ligger på plass 23 av 24 i Championship etter 46 spilte runder, med 46 poeng og 58–68 i målforskjell. De siste 5 kampene har gitt 1 seier.

Fasiten hjemme er 7–7–9 med 31–34 i mål, og borte 5–9–9 (27–34). Det gjør hjemmebane til lagets sterkeste arena så langt: 28 poeng mot 24 på den andre halvdelen av terminlisten.

Av sesongens 121 runder gjenstår 75. Terminliste og resultater på denne siden oppdateres etter hver runde, sammen med tabellsituasjonen.

Formen de siste 5 kampene, nyeste lengst til høyre: FFOOV