League Two
Tranmere Rovers FC kamper
Alle kampene denne sesongen er spilt. Nedenfor finner du samtlige resultater; neste sesongs terminliste publiseres her så snart den er fastsatt.
Alle tider i norsk tid
Når spiller Tranmere Rovers FC neste kamp?
Ingen flere kamper er planlagt denne sesongen. Neste sesongs terminliste publiseres her så snart den er fastsatt.
46 spilte
Hvilke resultater har Tranmere Rovers FC?
| 2 mai | Tranmere Rovers FC – Grimsby Town | 1–1 |
| 25 apr | Milton Keynes Dons – Tranmere Rovers FC | 3–0 |
| 21 apr | Cheltenham Town – Tranmere Rovers FC | 1–3 |
| 18 apr | Tranmere Rovers FC – Bristol Rovers | 1–2 |
| 11 apr | Chesterfield FC – Tranmere Rovers FC | 1–1 |
| 6 apr | Tranmere Rovers FC – Colchester United | 0–1 |
| 3 apr | Shrewsbury Town – Tranmere Rovers FC | 1–0 |
| 21 mars | Tranmere Rovers FC – Swindon Town | 0–1 |
| 17 mars | Tranmere Rovers FC – Harrogate Town | 0–3 |
| 14 mars | Fleetwood Town – Tranmere Rovers FC | 0–0 |
| 7 mars | Tranmere Rovers FC – Oldham Athletic | 1–3 |
| 3 mars | Newport County – Tranmere Rovers FC | 3–1 |
| 28 feb | Crewe Alexandra FC – Tranmere Rovers FC | 2–1 |
| 21 feb | Notts County – Tranmere Rovers FC | 5–0 |
| 17 feb | Tranmere Rovers FC – Accrington Stanley | 0–1 |
| 14 feb | Tranmere Rovers FC – Crawley Town | 2–0 |
| 7 feb | Gillingham FC – Tranmere Rovers FC | 2–1 |
| 31 jan | Tranmere Rovers FC – Salford City | 0–2 |
| 27 jan | Barnet FC – Tranmere Rovers FC | 1–0 |
| 24 jan | Cambridge United – Tranmere Rovers FC | 4–2 |
| 17 jan | Tranmere Rovers FC – Walsall FC | 1–3 |
| 10 jan | Tranmere Rovers FC – Bromley FC | 0–2 |
| 1 jan | Harrogate Town – Tranmere Rovers FC | 0–2 |
| 29 des | Tranmere Rovers FC – Barrow | 1–3 |
| 26 des | Tranmere Rovers FC – Fleetwood Town | 1–0 |
| 20 des | Oldham Athletic – Tranmere Rovers FC | 3–1 |
| 13 des | Tranmere Rovers FC – Crewe Alexandra FC | 1–4 |
| 9 des | Barrow – Tranmere Rovers FC | 0–3 |
| 27 nov | Grimsby Town – Tranmere Rovers FC | 1–2 |
| 22 nov | Tranmere Rovers FC – Milton Keynes Dons | 2–2 |
| 15 nov | Tranmere Rovers FC – Cheltenham Town | 3–2 |
| 8 nov | Swindon Town – Tranmere Rovers FC | 2–1 |
| 28 okt | Accrington Stanley – Tranmere Rovers FC | 1–1 |
| 25 okt | Tranmere Rovers FC – Chesterfield FC | 1–1 |
| 18 okt | Bristol Rovers – Tranmere Rovers FC | 1–4 |
| 11 okt | Tranmere Rovers FC – Barnet FC | 0–2 |
| 4 okt | Bromley FC – Tranmere Rovers FC | 3–3 |
| 27 sep | Tranmere Rovers FC – Cambridge United | 0–0 |
| 20 sep | Walsall FC – Tranmere Rovers FC | 4–2 |
| 13 sep | Tranmere Rovers FC – Newport County | 1–1 |
| 6 sep | Salford City – Tranmere Rovers FC | 3–1 |
| 30 aug | Tranmere Rovers FC – Notts County | 1–2 |
| 23 aug | Crawley Town – Tranmere Rovers FC | 0–2 |
| 16 aug | Tranmere Rovers FC – Gillingham FC | 1–1 |
| 9 aug | Tranmere Rovers FC – Shrewsbury Town | 4–0 |
| 2 aug | Colchester United – Tranmere Rovers FC | 1–1 |
Godt å vite
Hvordan fungerer terminlisten for Tranmere Rovers FC?
Terminlisten fastsettes av ligaen før sesongstart, men enkelte avsparkstider kan flyttes, oftest på grunn av TV-sendinger eller arenakollisjoner. Vi viser alltid det sist bekreftede tidspunktet.
Av sesongens 80 runder gjenstår 34 for Tranmere Rovers FC. Resultater føres inn løpende gjennom runden og kontrolleres mot offisiell kamprapport før tabellen regnes om. Gjeldende tabellsituasjon, plass 21 av 24, finner du på lagets tabellside.
Tranmere Rovers FC tabell League Two kamper League Two 2025/26